比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 德國杯 | 科隆 | 1-1 | 柏林赫塔 |
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
2023-05-13 | 德甲 | 科隆 | 5-2 | 柏林赫塔 |
2022-11-12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 2-0 | 科隆 |
2022-01-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德乙 | 科隆 | 2-2 | 漢諾威96 |
2024-11-23 | 德乙 | 普魯士明斯特 | 0-1 | 科隆 |
2024-11-09 | 德乙 | 科隆 | 1-0 | 菲爾特 |
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
2024-10-30 | 德國杯 | 科隆 | 3-0 | 荷爾斯泰因 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 德乙 | 凱澤斯勞滕 | 0-0 | 科隆 |
2025-01-19 | 德乙 | 漢堡 | 0-0 | 科隆 |
2025-01-26 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 埃弗斯堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 布倫瑞克 | 0-0 | 科隆 |
2025-02-04 | 德國杯 | 勒沃庫森 | 0-0 | 科隆 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 德乙 | 馬格德堡 | 1-3 | 柏林赫塔 |
2024-11-23 | 德乙 | 柏林赫塔 | 2-2 | 烏爾姆 |
2024-11-09 | 德乙 | 達姆施塔特 | 3-1 | 柏林赫塔 |
2024-11-03 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-1 | 科隆 |
2024-10-31 | 德國杯 | 柏林赫塔 | 2-1 | 海登海姆 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 德乙 | 漢諾威96 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2025-01-19 | 德乙 | 帕德博恩 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2025-01-26 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-0 | 漢堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0-0 | 柏林赫塔 |
2025-02-09 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0-0 | 凱澤斯勞滕 |
德國杯錄像
更新時間: