比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-0 | 羅斯郡 |
2024-08-10 | 蘇超 | 羅斯郡 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
2023-05-13 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-3 | 羅斯郡 |
2023-02-25 | 蘇超 | 羅斯郡 | 4-0 | 鄧迪聯隊 |
2022-12-29 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-0 | 羅斯郡 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-10-31 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-2 | 馬瑟韋爾 |
2024-10-27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-10-19 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-2 | 希伯尼安 |
2024-10-05 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-1 | 鄧迪聯隊 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-11-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 聖米倫 |
2024-12-07 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 基馬諾克 |
2024-12-14 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-21 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 凱爾特人 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-0 | 羅斯郡 |
2024-10-31 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-10-26 | 蘇超 | 羅斯郡 | 2-1 | 基馬諾克 |
2024-10-19 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 3-0 | 羅斯郡 |
2024-10-06 | 蘇超 | 羅斯郡 | 1-2 | 凱爾特人 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
2024-11-30 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 羅斯郡 |
2024-12-07 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-12-14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 羅斯郡 |
2024-12-21 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 聖米倫 |
更新時間: