比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 英超 | 布萊頓 | 2-1 | 曼徹斯特城 |
2024-04-26 | 英超 | 布萊頓 | 0-4 | 曼徹斯特城 |
2023-10-21 | 英超 | 曼徹斯特城 | 2-1 | 布萊頓 |
2023-05-25 | 英超 | 布萊頓 | 1-1 | 曼徹斯特城 |
2022-10-22 | 英超 | 曼徹斯特城 | 3-1 | 布萊頓 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | 2-1 | 布萊頓 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 布萊頓 | 2-3 | 利物浦 |
2024-10-26 | 英超 | 布萊頓 | 2-2 | 狼隊 |
2024-10-19 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-1 | 布萊頓 |
2024-10-06 | 英超 | 布萊頓 | 3-2 | 托特納姆熱刺 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 布萊頓 |
2024-11-30 | 英超 | 布萊頓 | 0-0 | 南安普敦 |
2024-12-06 | 英超 | 富勒姆 | 0-0 | 布萊頓 |
2024-12-07 | 英超 | 萊斯特城 | 0-0 | 布萊頓 |
2024-12-14 | 英超 | 布萊頓 | 0-0 | 水晶宮 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 歐冠杯 | 裏斯本競技 | 4-1 | 曼徹斯特城 |
2024-11-02 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 曼徹斯特城 |
2024-10-31 | 英聯杯 | 托特納姆熱刺 | 2-1 | 曼徹斯特城 |
2024-10-26 | 英超 | 曼徹斯特城 | 1-0 | 南安普敦 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 曼徹斯特城 | 5-0 | 布拉格斯巴達 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 托特納姆熱刺 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 費耶諾德 |
2024-12-02 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 曼徹斯特城 |
2024-12-05 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
2024-12-07 | 英超 | 水晶宮 | 0-0 | 曼徹斯特城 |
更新時間: