比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 英超 | 西漢姆聯 | 2-1 | 狼隊 |
2024-04-06 | 英超 | 狼隊 | 1-2 | 西漢姆聯 |
2023-12-17 | 英超 | 西漢姆聯 | 3-0 | 狼隊 |
2023-01-14 | 英超 | 狼隊 | 1-0 | 西漢姆聯 |
2022-10-02 | 英超 | 西漢姆聯 | 2-0 | 狼隊 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 英超 | 萊斯特城 | 3-1 | 西漢姆聯 |
2024-12-01 | 英超 | 西漢姆聯 | 2-5 | 阿森納 |
2024-11-26 | 英超 | 紐卡斯爾聯 | 0-2 | 西漢姆聯 |
2024-11-09 | 英超 | 西漢姆聯 | 0-0 | 埃弗頓 |
2024-11-02 | 英超 | 諾丁漢森林 | 3-0 | 西漢姆聯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 西漢姆聯 |
2024-12-21 | 英超 | 西漢姆聯 | 0-0 | 布萊頓 |
2024-12-26 | 英超 | 南安普敦 | 0-0 | 西漢姆聯 |
2024-12-29 | 英超 | 西漢姆聯 | 0-0 | 利物浦 |
2025-01-04 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 西漢姆聯 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 英超 | 埃弗頓 | 4-0 | 狼隊 |
2024-11-30 | 英超 | 狼隊 | 2-4 | 伯恩茅斯 |
2024-11-23 | 英超 | 富勒姆 | 1-4 | 狼隊 |
2024-11-09 | 英超 | 狼隊 | 2-0 | 南安普敦 |
2024-11-03 | 英超 | 狼隊 | 2-2 | 水晶宮 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 伊普斯維奇 |
2024-12-22 | 英超 | 萊斯特城 | 0-0 | 狼隊 |
2024-12-26 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 曼徹斯特聯 |
2024-12-29 | 英超 | 托特納姆熱刺 | 0-0 | 狼隊 |
2025-01-04 | 英超 | 狼隊 | 0-0 | 諾丁漢森林 |
更新時間: