比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 1-2 | 惠靈頓鳳凰 |
2024-12-14 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 1-2 | 麥克阿瑟FC |
2024-04-27 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 3-0 | 麥克阿瑟FC |
2024-02-18 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 1-2 | 惠靈頓鳳凰 |
2023-12-18 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 0-3 | 惠靈頓鳳凰 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 澳超 | 奧克蘭FC | 2-1 | 惠靈頓鳳凰 |
2024-11-24 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 1-0 | 墨爾本勝利 |
2024-11-10 | 澳超 | 中央海岸水手 | 0-3 | 惠靈頓鳳凰 |
2024-11-02 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-2 | 奧克蘭FC |
2024-10-26 | 澳超 | 珀斯光榮 | 0-2 | 惠靈頓鳳凰 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 澳超 | 悉尼FC | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
2025-03-29 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-0 | 西悉尼流浪者 |
2025-04-06 | 澳超 | 紐卡斯爾噴氣機 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
2025-04-12 | 澳超 | 惠靈頓鳳凰 | 0-0 | 墨爾本勝利 |
2025-04-18 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 惠靈頓鳳凰 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 澳超 | 西部聯 | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
2024-11-30 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 4-4 | 布裏斯班獅吼 |
2024-11-24 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 0-1 | 奧克蘭FC |
2024-11-10 | 澳超 | 悉尼FC | 1-2 | 麥克阿瑟FC |
2024-11-03 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 2-1 | 麥克阿瑟FC |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 澳超 | 阿德萊德聯 | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
2025-03-28 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 0-0 | 紐卡斯爾噴氣機 |
2025-04-04 | 澳超 | 布裏斯班獅吼 | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
2025-04-20 | 澳超 | 中央海岸水手 | 0-0 | 麥克阿瑟FC |
2025-04-25 | 澳超 | 麥克阿瑟FC | 0-0 | 墨爾本勝利 |
澳超錄像
更新時間: