比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
2024-04-21 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-01-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 柏林聯合 |
2023-02-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 柏林聯合 |
2022-09-03 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 德國杯 | 美因茨 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-27 | 德甲 | 波鴻 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-24 | 歐冠杯 | 巴塞羅那 | 4-1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-10-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 斯圖加特 |
2024-10-06 | 德甲 | 法蘭克福 | 3-3 | 拜仁慕尼黑 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 奧格斯堡 |
2024-11-27 | 歐冠杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 巴黎聖日爾曼 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 |
2024-12-04 | 德國杯 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2024-12-07 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 海登海姆 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 德國杯 | 比勒菲爾德 | 2-0 | 柏林聯合 |
2024-10-28 | 德甲 | 柏林聯合 | 1-1 | 法蘭克福 |
2024-10-20 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0-2 | 柏林聯合 |
2024-10-05 | 德甲 | 柏林聯合 | 2-1 | 多特蒙德 |
2024-09-28 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1-0 | 柏林聯合 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0-0 | 柏林聯合 |
2024-11-30 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 勒沃庫森 |
2024-12-07 | 德甲 | 斯圖加特 | 0-0 | 柏林聯合 |
2024-12-14 | 德甲 | 柏林聯合 | 0-0 | 波鴻 |
2024-12-21 | 德甲 | 雲達不萊梅 | 0-0 | 柏林聯合 |
德甲錄像
更新時間: