比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-1 | 阿伯丁 |
2024-05-19 | 蘇超 | 羅斯郡 | 2-2 | 阿伯丁 |
2024-03-30 | 蘇超 | 阿伯丁 | 2-1 | 羅斯郡 |
2024-01-02 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-3 | 阿伯丁 |
2023-09-24 | 蘇超 | 阿伯丁 | 4-0 | 羅斯郡 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-1 | 聖約翰斯通 |
2024-12-05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凱爾特人 |
2024-12-01 | 蘇超 | 哈茨 | 1-1 | 阿伯丁 |
2024-11-27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 3-3 | 阿伯丁 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-26 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-01-02 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 羅斯郡 |
2025-01-05 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 阿伯丁 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 3-1 | 羅斯郡 |
2024-12-08 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-3 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-11-30 | 蘇超 | 凱爾特人 | 5-0 | 羅斯郡 |
2024-11-23 | 蘇超 | 羅斯郡 | 2-1 | 馬瑟韋爾 |
2024-11-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-0 | 羅斯郡 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 聖米倫 |
2024-12-26 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0-0 | 羅斯郡 |
2024-12-29 | 蘇超 | 羅斯郡 | 0-0 | 哈茨 |
2025-01-02 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 羅斯郡 |
2025-01-05 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 羅斯郡 |
更新時間: