比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2023-03-05 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-3 | 阿伯丁 |
2022-11-13 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-0 | 鄧迪聯隊 |
2022-10-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 4-0 | 阿伯丁 |
2022-02-26 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 4-3 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-07 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-1 | 基馬諾克 |
2024-11-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 2-0 | 聖米倫 |
2024-11-23 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-11-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-0 | 羅斯郡 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-26 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-01-03 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2025-01-05 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 哈茨 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-07 | 蘇超 | 阿伯丁 | 1-1 | 聖約翰斯通 |
2024-12-05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凱爾特人 |
2024-12-01 | 蘇超 | 哈茨 | 1-1 | 阿伯丁 |
2024-11-27 | 蘇超 | 希伯尼安 | 3-3 | 阿伯丁 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-26 | 蘇超 | 基馬諾克 | 0-0 | 阿伯丁 |
2024-12-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-01-02 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 羅斯郡 |
2025-01-05 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 阿伯丁 |
更新時間: