比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-3 | 凱爾特人 |
2024-02-25 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 1-3 | 凱爾特人 |
2023-11-25 | 蘇超 | 凱爾特人 | 1-1 | 馬瑟韋爾 |
2023-09-30 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 1-2 | 凱爾特人 |
2023-04-22 | 蘇超 | 凱爾特人 | 1-1 | 馬瑟韋爾 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-11 | 歐冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-07 | 蘇超 | 凱爾特人 | 3-0 | 希伯尼安 |
2024-12-05 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-1 | 凱爾特人 |
2024-11-30 | 蘇超 | 凱爾特人 | 5-0 | 羅斯郡 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-26 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
2024-12-29 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 聖約翰斯通 |
2025-01-02 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 凱爾特人 |
2025-01-05 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 聖米倫 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 4-3 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-07 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-1 | 馬瑟韋爾 |
2024-12-05 | 蘇超 | 鄧迪FC | 4-1 | 馬瑟韋爾 |
2024-11-30 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-3 | 希伯尼安 |
2024-11-23 | 蘇超 | 羅斯郡 | 2-1 | 馬瑟韋爾 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 基馬諾克 |
2024-12-26 | 蘇超 | 凱爾特人 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
2024-12-29 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2025-01-02 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 馬瑟韋爾 |
2025-01-05 | 蘇超 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 阿伯丁 |
更新時間: