比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-10-19 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 3-2 | 希伯尼安 |
2023-04-09 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 2-1 | 希伯尼安 |
2023-01-14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-2 | 鄧迪聯隊 |
2022-10-12 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 1-0 | 希伯尼安 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 蘇超 | 聖米倫 | 0-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-09-28 | 蘇超 | 基馬諾克 | 3-3 | 鄧迪聯隊 |
2024-09-15 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-09-01 | 蘇超 | 哈茨 | 0-1 | 鄧迪聯隊 |
2024-08-24 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 2-0 | 聖約翰斯通 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 凱爾特人 |
2024-12-26 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2024-12-30 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 阿伯丁 |
2025-01-03 | 蘇超 | 鄧迪FC | 0-0 | 鄧迪聯隊 |
2025-01-05 | 蘇超 | 鄧迪聯隊 | 0-0 | 哈茨 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 蘇超 | 希伯尼安 | 1-2 | 馬瑟韋爾 |
2024-09-29 | 蘇超 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 希伯尼安 |
2024-09-14 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-0 | 聖約翰斯通 |
2024-09-01 | 蘇超 | 基馬諾克 | 1-1 | 希伯尼安 |
2024-08-24 | 蘇超 | 希伯尼安 | 2-2 | 鄧迪FC |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 蘇超 | 阿伯丁 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-26 | 蘇超 | 哈茨 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-12-29 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 基馬諾克 |
2025-01-02 | 蘇超 | 聖約翰斯通 | 0-0 | 希伯尼安 |
2025-01-05 | 蘇超 | 希伯尼安 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
更新時間: