比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 普利茅斯 | 2-2 | 沃特福德 |
2024-08-28 | 英聯杯 | 沃特福德 | 2-0 | 普利茅斯 |
2024-01-01 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 沃特福德 |
2023-08-12 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 普利茅斯 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 普利茅斯 |
2024-11-06 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-0 | 樸茨茅斯 |
2024-11-02 | 英冠 | 利茲聯 | 3-0 | 普利茅斯 |
2024-10-26 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-3 | 普雷斯頓 |
2024-10-24 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-0 | 普利茅斯 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 布裏斯托城 |
2025-01-04 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普利茅斯 |
2025-01-11 | 英足總杯 | 布倫特福德 | 0-0 | 普利茅斯 |
2025-01-18 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2025-01-23 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-0 | 伯恩利 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 沃特福德 | 1-0 | 牛津聯隊 |
2024-11-06 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 沃特福德 |
2024-11-02 | 英冠 | 謝周三 | 2-6 | 沃特福德 |
2024-10-26 | 英冠 | 沃特福德 | 1-0 | 布萊克本 |
2024-10-23 | 英冠 | 利茲聯 | 2-1 | 沃特福德 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 沃特福德 |
2025-01-04 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 謝菲爾德聯隊 |
2025-01-10 | 英足總杯 | 富勒姆 | 0-0 | 沃特福德 |
2025-01-18 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 沃特福德 |
2025-01-22 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 普雷斯頓 |
更新時間: