比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 德比郡 |
2022-03-19 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 考文垂 |
2022-01-08 | 英足總杯 | 考文垂 | 1-0 | 德比郡 |
2021-10-23 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 德比郡 |
2021-03-06 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 德比郡 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 米德爾斯堡 | 0-3 | 考文垂 |
2024-10-26 | 英冠 | 考文垂 | 3-2 | 盧頓 |
2024-10-23 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 1-1 | 考文垂 |
2024-10-19 | 英冠 | 普雷斯頓 | 1-0 | 考文垂 |
2024-10-05 | 英冠 | 考文垂 | 1-2 | 謝周三 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 考文垂 |
2024-12-12 | 英冠 | 西布羅姆維奇 | 0-0 | 考文垂 |
2024-12-14 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 赫爾城 |
2024-12-21 | 英冠 | 樸茨茅斯 | 0-0 | 考文垂 |
2024-12-26 | 英冠 | 考文垂 | 0-0 | 普利茅斯 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 斯托克城 | 2-1 | 德比郡 |
2024-10-26 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 赫爾城 |
2024-10-23 | 英冠 | 牛津聯隊 | 1-1 | 德比郡 |
2024-10-19 | 英冠 | 米爾沃爾 | 1-1 | 德比郡 |
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公園巡遊者 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 英冠 | 利茲聯 | 0-0 | 德比郡 |
2024-12-11 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 德比郡 |
2024-12-14 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 樸茨茅斯 |
2024-12-21 | 英冠 | 盧頓 | 0-0 | 德比郡 |
2024-12-26 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
更新時間: