比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-03-16 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2023-09-16 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 1-3 | 桑德蘭 |
2023-02-15 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-3 | 桑德蘭 |
2022-08-13 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-2 | 女王公園巡遊者 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 伯恩利 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2024-10-23 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 1-1 | 考文垂 |
2024-10-19 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 1-2 | 樸茨茅斯 |
2024-10-05 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公園巡遊者 |
2024-10-02 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 1-3 | 赫爾城 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 利茲聯 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2024-11-23 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 斯托克城 |
2024-11-28 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2024-11-30 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 女王公園巡遊者 |
2024-12-07 | 英冠 | 女王公園巡遊者 | 0-0 | 諾維奇 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-0 | 牛津聯隊 |
2024-10-24 | 英冠 | 盧頓 | 1-2 | 桑德蘭 |
2024-10-20 | 英冠 | 赫爾城 | 0-1 | 桑德蘭 |
2024-10-05 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-2 | 利茲聯 |
2024-10-02 | 英冠 | 桑德蘭 | 2-0 | 德比郡 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 英冠 | 普雷斯頓 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-09 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 考文垂 |
2024-11-23 | 英冠 | 米爾沃爾 | 0-0 | 桑德蘭 |
2024-11-27 | 英冠 | 桑德蘭 | 0-0 | 西布羅姆維奇 |
2024-11-30 | 英冠 | 謝菲爾德聯隊 | 0-0 | 桑德蘭 |
更新時間: