比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 歐洲杯 | 烏克蘭 | 2-0 | 北馬其頓 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 北馬其頓 | 2-3 | 烏克蘭 |
2021-06-17 | 歐洲杯 | 烏克蘭 | 2-1 | 北馬其頓 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-27 | 國際友誼 | 北馬其頓 | 1-0 | 法羅群島 |
2023-03-24 | 歐洲杯 | 北馬其頓 | 2-1 | 馬耳他 |
2022-11-20 | 國際友誼 | 北馬其頓 | 1-3 | 阿塞拜疆 |
2022-11-18 | 國際友誼 | 北馬其頓 | 1-1 | 芬蘭 |
2022-09-27 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 0-1 | 保加利亞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 歐洲預選 | 列支敦士登 | 0-0 | 北馬其頓 |
2025-03-26 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 威爾士 |
2025-06-07 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 比利時 |
2025-06-09 | 歐洲預選 | 哈薩克斯坦 | 0-0 | 北馬其頓 |
2025-09-08 | 歐洲預選 | 北馬其頓 | 0-0 | 列支敦士登 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-12 | 國際友誼 | 德國 | 3-3 | 烏克蘭 |
2023-03-26 | 歐洲杯 | 英格蘭 | 2-0 | 烏克蘭 |
2022-09-28 | 歐國聯 | 烏克蘭 | 0-0 | 蘇格蘭 |
2022-09-24 | 歐國聯 | 亞美尼亞 | 0-5 | 烏克蘭 |
2022-09-22 | 歐國聯 | 蘇格蘭 | 3-0 | 烏克蘭 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 歐國聯 | 烏克蘭 | 0-0 | 比利時 |
2025-03-24 | 歐國聯 | 比利時 | 0-0 | 烏克蘭 |
2025-09-10 | 歐洲預選 | 阿塞拜疆 | 0-0 | 烏克蘭 |
2025-10-11 | 歐洲預選 | 冰島 | 0-0 | 烏克蘭 |
2025-10-14 | 歐洲預選 | 烏克蘭 | 0-0 | 阿塞拜疆 |
更新時間: