比赛信号源
待網友上傳
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 歐國聯 | 希臘 | 2-0 | 愛爾蘭 |
2024-09-11 | 歐國聯 | 愛爾蘭 | 0-2 | 希臘 |
2023-10-14 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 0-2 | 希臘 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 2-1 | 愛爾蘭 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 1-2 | 荷蘭 |
2023-09-08 | 歐洲杯 | 法國 | 2-0 | 愛爾蘭 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 3-0 | 直布羅陀 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 2-1 | 愛爾蘭 |
2023-03-28 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 0-1 | 法國 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 歐國聯 | 愛爾蘭 | 0-0 | 芬蘭 |
2024-11-18 | 歐國聯 | 英格蘭 | 0-0 | 愛爾蘭 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 歐洲杯 | 希臘 | 5-0 | 直布羅陀 |
2023-09-08 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3-0 | 希臘 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 法國 | 1-0 | 希臘 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 2-1 | 愛爾蘭 |
2023-03-27 | 國際友誼 | 希臘 | 0-0 | 立陶宛 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 歐國聯 | 希臘 | 0-0 | 英格蘭 |
2024-11-18 | 歐國聯 | 芬蘭 | 0-0 | 希臘 |
更新時間: