排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 普利達再也 | 15 | 1 | 94 % | 0.0 |
2 | 年輕騎士 | 14 | 2 | 88 % | 1.0 |
3 | 泗水百葉門 | 10 | 6 | 63 % | 5.0 |
4 | 印度尼西亞愛國者 | 10 | 6 | 63 % | 5.0 |
5 | 柏維拿萬隆 | 10 | 6 | 63 % | 5.0 |
6 | 比馬帕卡薩 | 9 | 7 | 56 % | 6.0 |
7 | 巴厘普山聯 | 9 | 7 | 56 % | 6.0 |
8 | 西班迪思 | 8 | 8 | 50 % | 7.0 |
9 | 沙拉笛加 | 4 | 12 | 25 % | 11.0 |
10 | NSH山上金 | 4 | 12 | 25 % | 11.0 |
11 | 艾馬化漢都亞 | 2 | 14 | 13 % | 13.0 |
12 | 太平洋凱撒 | 1 | 15 | 6 % | 14.0 |
更新時間: