排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 自由人 | 32 | 9 | 78 % | 0.0 |
2 | 陽光 | 28 | 12 | 70 % | 3.5 |
3 | 狂熱 | 20 | 20 | 50 % | 11.5 |
4 | 夢想 | 15 | 25 | 38 % | 16.5 |
5 | 神秘人 | 14 | 26 | 35 % | 17.5 |
6 | 天空 | 13 | 27 | 33 % | 18.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|
1 | 天貓 | 31 | 10 | 76 % | 1.0 |
2 | 王牌 | 27 | 13 | 68 % | 4.5 |
3 | 風暴 | 25 | 15 | 63 % | 6.5 |
4 | 水星 | 19 | 21 | 48 % | 12.5 |
5 | 飛翼 | 9 | 31 | 23 % | 22.5 |
6 | 火花 | 8 | 32 | 20 % | 23.5 |
更新時間: