排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 35 | 7 | 83 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 28 | 14 | 67 % | 7.0 |
3 | 灰熊 | 28 | 15 | 65 % | 7.5 |
4 | 掘金 | 26 | 16 | 62 % | 9.0 |
5 | 快船 | 24 | 17 | 59 % | 10.5 |
6 | 湖人 | 22 | 18 | 55 % | 12.0 |
7 | 獨行俠 | 23 | 20 | 53 % | 12.5 |
8 | 國王 | 22 | 20 | 52 % | 13.0 |
9 | 森林狼 | 22 | 21 | 51 % | 13.5 |
10 | 太陽 | 21 | 21 | 50 % | 14.0 |
11 | 勇士 | 21 | 21 | 50 % | 14.0 |
12 | 馬刺 | 19 | 22 | 46 % | 15.5 |
13 | 開拓者 | 14 | 28 | 33 % | 21.0 |
14 | 鵜鶘 | 12 | 32 | 27 % | 24.0 |
15 | 爵士 | 10 | 31 | 24 % | 24.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 36 | 6 | 86 % | -1.0 |
2 | 凱爾特人 | 30 | 13 | 70 % | 5.5 |
3 | 尼克斯 | 28 | 16 | 64 % | 8.0 |
4 | 雄鹿 | 24 | 17 | 59 % | 10.5 |
5 | 步行者 | 24 | 19 | 56 % | 11.5 |
6 | 老鷹 | 22 | 20 | 52 % | 13.0 |
7 | 魔術 | 23 | 21 | 52 % | 13.0 |
8 | 活塞 | 22 | 21 | 51 % | 13.5 |
9 | 熱火 | 21 | 20 | 51 % | 13.5 |
10 | 公牛 | 18 | 25 | 42 % | 17.5 |
11 | 76人 | 15 | 26 | 37 % | 19.5 |
12 | 籃網 | 14 | 29 | 33 % | 21.5 |
13 | 黃蜂 | 11 | 28 | 28 % | 22.5 |
14 | 猛龍 | 10 | 32 | 24 % | 25.0 |
15 | 奇才 | 6 | 35 | 15 % | 28.5 |
更新時間: