排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 68 | 14 | 83 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 52 | 30 | 63 % | 16.0 |
3 | 湖人 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
4 | 掘金 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
5 | 快船 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
6 | 森林狼 | 49 | 33 | 60 % | 19.0 |
7 | 勇士 | 48 | 34 | 59 % | 20.0 |
8 | 灰熊 | 48 | 34 | 59 % | 20.0 |
9 | 國王 | 40 | 42 | 49 % | 28.0 |
10 | 獨行俠 | 39 | 43 | 48 % | 29.0 |
11 | 太陽 | 36 | 46 | 44 % | 32.0 |
12 | 開拓者 | 36 | 46 | 44 % | 32.0 |
13 | 馬刺 | 34 | 48 | 41 % | 34.0 |
14 | 鵜鶘 | 21 | 61 | 26 % | 47.0 |
15 | 爵士 | 17 | 65 | 21 % | 51.0 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 64 | 18 | 78 % | 4.0 |
2 | 凱爾特人 | 61 | 21 | 74 % | 7.0 |
3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62 % | 17.0 |
4 | 步行者 | 50 | 32 | 61 % | 18.0 |
5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 59 % | 20.0 |
6 | 活塞 | 44 | 38 | 54 % | 24.0 |
7 | 魔術 | 41 | 41 | 50 % | 27.0 |
8 | 老鷹 | 40 | 42 | 49 % | 28.0 |
9 | 公牛 | 39 | 43 | 48 % | 29.0 |
10 | 熱火 | 37 | 45 | 45 % | 31.0 |
11 | 猛龍 | 30 | 52 | 37 % | 38.0 |
12 | 籃網 | 26 | 56 | 32 % | 42.0 |
13 | 76人 | 24 | 58 | 29 % | 44.0 |
14 | 黃蜂 | 19 | 63 | 23 % | 49.0 |
15 | 奇才 | 18 | 64 | 22 % | 50.0 |
更新時間: