排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 59 | 12 | 83 % | 0.0 |
2 | 火箭 | 46 | 26 | 64 % | 13.5 |
3 | 掘金 | 45 | 28 | 62 % | 15.0 |
4 | 湖人 | 43 | 28 | 61 % | 16.0 |
5 | 灰熊 | 43 | 28 | 61 % | 16.0 |
6 | 勇士 | 41 | 30 | 58 % | 18.0 |
7 | 快船 | 40 | 31 | 56 % | 19.0 |
8 | 森林狼 | 41 | 32 | 56 % | 19.0 |
9 | 國王 | 35 | 36 | 49 % | 24.0 |
10 | 太陽 | 35 | 37 | 49 % | 24.5 |
11 | 獨行俠 | 35 | 37 | 49 % | 24.5 |
12 | 開拓者 | 32 | 40 | 44 % | 27.5 |
13 | 馬刺 | 31 | 39 | 44 % | 27.5 |
14 | 鵜鶘 | 20 | 53 | 27 % | 40.0 |
15 | 爵士 | 16 | 56 | 22 % | 43.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 57 | 14 | 80 % | 2.0 |
2 | 凱爾特人 | 53 | 19 | 74 % | 6.5 |
3 | 尼克斯 | 44 | 26 | 63 % | 14.5 |
4 | 步行者 | 42 | 29 | 59 % | 17.0 |
5 | 雄鹿 | 40 | 31 | 56 % | 19.0 |
6 | 活塞 | 40 | 32 | 56 % | 19.5 |
7 | 老鷹 | 35 | 36 | 49 % | 24.0 |
8 | 魔術 | 34 | 38 | 47 % | 25.5 |
9 | 公牛 | 32 | 40 | 44 % | 27.5 |
10 | 熱火 | 30 | 41 | 42 % | 29.0 |
11 | 猛龍 | 25 | 47 | 35 % | 34.5 |
12 | 籃網 | 23 | 49 | 32 % | 36.5 |
13 | 76人 | 23 | 49 | 32 % | 36.5 |
14 | 黃蜂 | 18 | 53 | 25 % | 41.0 |
15 | 奇才 | 15 | 56 | 21 % | 44.0 |
更新時間: