排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勇士 | 10 | 3 | 77 % | 0.0 |
2 | 雷霆 | 11 | 4 | 73 % | 0.0 |
3 | 湖人 | 10 | 4 | 71 % | 0.5 |
4 | 火箭 | 10 | 5 | 67 % | 1.0 |
5 | 掘金 | 8 | 5 | 62 % | 2.0 |
6 | 太陽 | 9 | 6 | 60 % | 2.0 |
7 | 森林狼 | 8 | 6 | 57 % | 2.5 |
8 | 快船 | 8 | 7 | 53 % | 3.0 |
9 | 獨行俠 | 8 | 7 | 53 % | 3.0 |
10 | 灰熊 | 8 | 7 | 53 % | 3.0 |
11 | 國王 | 8 | 7 | 53 % | 3.0 |
12 | 馬刺 | 7 | 8 | 47 % | 4.0 |
13 | 開拓者 | 6 | 8 | 43 % | 4.5 |
14 | 鵜鶘 | 4 | 11 | 27 % | 7.0 |
15 | 爵士 | 3 | 11 | 21 % | 7.5 |
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 騎士 | 15 | 1 | 94 % | -3.5 |
2 | 凱爾特人 | 12 | 3 | 80 % | -1.0 |
3 | 魔術 | 9 | 6 | 60 % | 2.0 |
4 | 尼克斯 | 8 | 6 | 57 % | 2.5 |
5 | 老鷹 | 7 | 8 | 47 % | 4.0 |
6 | 熱火 | 6 | 7 | 46 % | 4.0 |
7 | 活塞 | 7 | 9 | 44 % | 4.5 |
8 | 步行者 | 6 | 8 | 43 % | 4.5 |
9 | 籃網 | 6 | 9 | 40 % | 5.0 |
10 | 公牛 | 6 | 9 | 40 % | 5.0 |
11 | 黃蜂 | 5 | 9 | 36 % | 5.5 |
12 | 雄鹿 | 5 | 9 | 36 % | 5.5 |
13 | 猛龍 | 3 | 12 | 20 % | 8.0 |
14 | 76人 | 2 | 11 | 15 % | 8.0 |
15 | 奇才 | 2 | 11 | 15 % | 8.0 |
更新時間: