排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 16 | 3 | 84 % | 0.0 |
2 | 山西 | 16 | 4 | 80 % | 0.5 |
3 | 北京 | 15 | 4 | 79 % | 1.0 |
4 | 新疆 | 15 | 4 | 79 % | 1.0 |
5 | 浙江 | 14 | 6 | 70 % | 2.5 |
6 | 山東 | 13 | 7 | 65 % | 3.5 |
7 | 遼寧 | 13 | 7 | 65 % | 3.5 |
8 | 青島 | 12 | 7 | 63 % | 4.0 |
9 | 廣東 | 11 | 8 | 58 % | 5.0 |
10 | 北控 | 11 | 8 | 58 % | 5.0 |
11 | 南京 | 10 | 9 | 53 % | 6.0 |
12 | 吉林 | 9 | 11 | 45 % | 7.5 |
13 | 上海 | 7 | 10 | 41 % | 8.0 |
14 | 天津 | 6 | 13 | 32 % | 10.0 |
15 | 廣州 | 6 | 13 | 32 % | 10.0 |
16 | 寧波 | 6 | 14 | 30 % | 10.5 |
17 | 四川 | 5 | 15 | 25 % | 11.5 |
18 | 深圳 | 5 | 15 | 25 % | 11.5 |
19 | 蘇州 | 2 | 18 | 10 % | 14.5 |
20 | 福建 | 1 | 17 | 6 % | 14.5 |
更新時間: