排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 28 | 4 | 88 % | 0.0 |
2 | 山西 | 24 | 7 | 77 % | 3.5 |
3 | 新疆 | 22 | 9 | 71 % | 5.5 |
4 | 青島 | 22 | 10 | 69 % | 6.0 |
5 | 山東 | 22 | 10 | 69 % | 6.0 |
6 | 遼寧 | 22 | 10 | 69 % | 6.0 |
7 | 廣東 | 21 | 11 | 66 % | 7.0 |
8 | 浙江 | 21 | 11 | 66 % | 7.0 |
9 | 北京 | 20 | 11 | 65 % | 7.5 |
10 | 上海 | 17 | 12 | 59 % | 9.5 |
11 | 北控 | 17 | 14 | 55 % | 10.5 |
12 | 南京 | 16 | 16 | 50 % | 12.0 |
13 | 吉林 | 11 | 21 | 34 % | 17.0 |
14 | 深圳 | 11 | 21 | 34 % | 17.0 |
15 | 天津 | 9 | 23 | 28 % | 19.0 |
16 | 寧波 | 8 | 24 | 25 % | 20.0 |
17 | 四川 | 8 | 24 | 25 % | 20.0 |
18 | 廣州 | 7 | 25 | 22 % | 21.0 |
19 | 福建 | 5 | 26 | 16 % | 22.5 |
20 | 蘇州 | 5 | 27 | 16 % | 23.0 |
更新時間: