排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 9 | 1 | 90 % | 0.0 |
2 | 山西 | 8 | 2 | 80 % | 1.0 |
3 | 新疆 | 8 | 2 | 80 % | 1.0 |
4 | 廣廈 | 8 | 2 | 80 % | 1.0 |
5 | 遼寧 | 8 | 2 | 80 % | 1.0 |
6 | 北控 | 6 | 3 | 67 % | 2.5 |
7 | 山東 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
8 | 青島 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
9 | 浙江 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
10 | 廣東 | 6 | 4 | 60 % | 3.0 |
11 | 南京 | 5 | 5 | 50 % | 4.0 |
12 | 吉林 | 5 | 5 | 50 % | 4.0 |
13 | 天津 | 4 | 5 | 44 % | 4.5 |
14 | 寧波 | 4 | 6 | 40 % | 5.0 |
15 | 四川 | 3 | 7 | 30 % | 6.0 |
16 | 廣州 | 2 | 7 | 22 % | 6.5 |
17 | 深圳 | 2 | 8 | 20 % | 7.0 |
18 | 福建 | 1 | 8 | 11 % | 7.5 |
19 | 上海 | 1 | 9 | 10 % | 8.0 |
20 | 蘇州 | 0 | 10 | 0 % | 9.0 |
更新時間: